#W# Initial Commit: Avatars Conquest

This commit is contained in:
WarrentyExpired 2026-07-04 10:35:30 -04:00
commit 5df497787a
7510 changed files with 416048 additions and 0 deletions

410
Data/Spawns/citizens.map Normal file
View file

@ -0,0 +1,410 @@
## SHIPS
*|shipns||||||2160|2560|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||2099|2061|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||4278|2009|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||6521|2315|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||4096|2089|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||6637|2404|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||789|1927|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||6556|2304|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||6528|2386|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||3403|2546|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||2169|2615|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||6600|2304|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||6539|2444|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||2608|1387|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||2717|601|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||4319|2026|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||1990|1977|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||4071|2038|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||2187|2631|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||1116|3082|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||6528|2406|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||3425|2496|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||2718|2193|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||2674|2371|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||2740|2112|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||577|1823|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||1678|1683|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||1791|1700|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||641|1860|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||2803|541|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||591|1914|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||1123|3132|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||6620|2444|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||2677|2298|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipns||||||2095|1636|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||2868|582|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|shipew||||||1863|1856|-5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
## BUCS DEN
*|citizensouth||||||2635|2253|30|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2693|2108|30|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2693|2106|30|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2638|2256|30|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2632|2256|30|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2635|2259|30|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2695|2108|30|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2607|2218|6|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2600|2212|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||2617|2201|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2600|2210|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2617|2207|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2614|2204|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2607|2200|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2620|2204|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2603|2212|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2610|2201|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2610|2199|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2595|2212|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||2609|2216|6|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2595|2211|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2598|2201|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2598|2200|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2747|2200|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2747|2198|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurersouth||||||2756|2245|16|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurernorth||||||2756|2248|16|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2708|2328|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||2709|2326|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||2707|2326|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2749|2199|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2647|2276|10|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2722|2214|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2683|2150|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2724|2232|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2704|2106|10|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2643|2164|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2643|2137|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2680|2223|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
## COVE
*|citizensouth||||||2706|1497|40|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2703|1499|40|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2706|1502|40|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2708|1500|40|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2726|1496|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2724|1498|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2721|1495|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||2724|1493|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2714|1489|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2715|1489|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2702|1496|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||2702|1494|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2710|1499|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2713|1500|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||2711|1497|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2651|1475|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2652|1476|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2616|1505|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||2616|1501|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2610|1494|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2609|1494|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2606|1503|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||2605|1501|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2604|1505|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2615|1499|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2613|1499|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||2621|1466|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2619|1468|20|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2600|1444|2|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2564|1478|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2587|1506|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2646|1500|2|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2662|1463|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2727|1431|2|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2624|1477|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2777|1473|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
## JHELOM
*|citizennorth||||||1061|3121|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||1066|3115|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||1068|3115|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||1060|3117|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||1062|3117|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||1066|3111|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||1068|3111|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||1052|3137|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||1052|3138|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||1054|3144|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||1069|3137|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||1066|3136|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||1066|3138|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||1051|3143|15|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||1116|3121|35|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||1114|3120|35|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||1114|3122|35|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||1067|3161|10|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||1115|3167|10|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||1101|3221|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||1023|3215|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||1025|3196|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||1000|3160|10|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||1036|3124|10|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||999|3125|10|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||1022|3101|10|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||1067|3102|10|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||1099|3099|10|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||1054|3136|35|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||1056|3132|35|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||1052|3132|35|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||1056|3250|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
## MAGINCIA
*|citizeneast||||||3444|2427|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||3448|2426|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||3439|2431|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||3446|2424|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||3447|2428|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||3437|2433|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||3431|2424|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||3430|2424|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||3437|2429|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||3435|2430|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurernorth||||||3438|2505|35|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurersouth||||||3438|2502|35|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurernorth||||||3463|2504|25|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurersouth||||||3463|2501|25|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||3328|2432|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||3324|2435|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||3431|2413|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||3490|2401|2|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||3466|2483|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||3413|2471|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||3370|2416|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||3355|2413|2|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||3317|2469|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||3267|2471|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||3293|2521|2|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||3353|2501|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||3452|2464|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||3356|2459|8|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
## MINOC
*|citizensouth||||||2914|453|32|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2875|451|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2911|455|32|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2916|456|32|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2913|458|32|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurernorth||||||2929|456|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurersouth||||||2929|453|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2944|455|-14|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2946|455|-14|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2944|513|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||2944|511|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||2947|556|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2945|557|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2938|555|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2939|553|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||2929|558|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2928|559|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurersouth||||||2928|546|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2928|549|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2872|452|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2921|437|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2803|437|-1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2852|429|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2845|461|-1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2926|483|-1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2981|476|-1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2733|457|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2770|487|-1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2722|507|2|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
## MOONGLOW
*|adventurersouth||||||4093|2039|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurernorth||||||4093|2041|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||4206|1946|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||4205|1934|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||4205|1946|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||4211|1938|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||4211|1940|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||4206|1934|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||4205|1943|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||4213|1937|5|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||4208|1970|4|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||4109|1983|2|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||4085|2017|2|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||4107|2058|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||4159|1967|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||4108|1945|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||4072|1990|2|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||4314|1992|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||4209|2019|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||4107|2083|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||3854|1645|4|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||3857|1645|4|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||3868|1607|4|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||3871|1607|4|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||3854|1625|25|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||3854|1628|25|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurerwest||||||3866|1619|4|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurereast||||||3862|1619|4|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||4034|1688|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||4039|1685|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||4034|1685|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||4146|2066|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||4150|2063|3|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
## PAWS
*|citizenwest||||||2058|2108|-18|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2056|2108|-18|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2036|2135|7|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2038|2137|7|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2037|2034|8|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||2037|2032|8|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2040|2022|8|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||2042|2022|8|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||2023|2031|8|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2025|2034|8|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2023|2024|8|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2024|2024|8|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||2067|2208|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||2067|2210|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2090|2051|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2054|2099|4|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2021|2080|10|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||1971|2029|6|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2004|2148|6|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||1967|2077|10|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||2054|1990|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||1992|1992|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
## SKARA BRAE
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||659|1820|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||585|1819|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||705|1793|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||743|1817|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||805|1827|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||801|1865|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||766|1910|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||730|1895|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||694|1904|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||661|1903|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|campaaddon:campbaddon:campcaddon:campdaddon||||||611|1913|0|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||642|1819|7|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||640|1819|7|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurerwest||||||600|1837|8|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurereast||||||598|1837|8|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurersouth||||||718|1871|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||632|1897|41|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||630|1895|41|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||627|1897|41|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|adventurernorth||||||718|1874|1|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||691|1871|6|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||693|1872|6|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||692|1875|6|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||690|1872|6|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||680|1884|6|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||680|1885|6|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||679|1870|6|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||678|1879|6|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||677|1880|6|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||678|1871|6|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||692|1875|26|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||677|1870|6|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizeneast||||||690|1875|26|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||691|1876|26|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||691|1874|26|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizensouth||||||677|1871|26|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizennorth||||||677|1873|26|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
*|citizenwest||||||678|1872|26|1|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0
