75 lines
5.1 KiB
Text
75 lines
5.1 KiB
Text
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
|
|
# Visual Studio Version 17
|
|
VisualStudioVersion = 17.6.33927.249
|
|
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
|
|
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Server", "Projects\Server\Server.csproj", "{5E93BB35-3661-4822-9A8A-859726BAD87F}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "UOContent", "Projects\UOContent\UOContent.csproj", "{83CF2484-BCCB-4B7C-9C5F-7AB43AEA5E8F}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Server.Tests", "Projects\Server.Tests\Server.Tests.csproj", "{D7A5D3AF-D607-46EF-BAAD-0D424190311F}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "UOContent.Tests", "Projects\UOContent.Tests\UOContent.Tests.csproj", "{3C4797F9-603E-44EF-8E8C-9275CC9EA74B}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Application", "Projects\Application\Application.csproj", "{E9849FA1-D4F5-4D68-A36B-249F4CB4E374}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "AddonExample", "Projects\AddonExample\AddonExample.csproj", "{73F435F7-7D30-4275-8B74-D80A0BD7AC23}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Logger", "Projects\Logger\Logger.csproj", "{ECAD3793-A7C5-4546-AA88-77DD24574410}"
|
|
EndProject
|
|
Global
|
|
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
|
|
Analyze|Any CPU = Analyze|Any CPU
|
|
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
|
|
Release|Any CPU = Release|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
|
|
{5E93BB35-3661-4822-9A8A-859726BAD87F}.Analyze|Any CPU.ActiveCfg = Analyze|Any CPU
|
|
{5E93BB35-3661-4822-9A8A-859726BAD87F}.Analyze|Any CPU.Build.0 = Analyze|Any CPU
|
|
{5E93BB35-3661-4822-9A8A-859726BAD87F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{5E93BB35-3661-4822-9A8A-859726BAD87F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{5E93BB35-3661-4822-9A8A-859726BAD87F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{5E93BB35-3661-4822-9A8A-859726BAD87F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{83CF2484-BCCB-4B7C-9C5F-7AB43AEA5E8F}.Analyze|Any CPU.ActiveCfg = Analyze|Any CPU
|
|
{83CF2484-BCCB-4B7C-9C5F-7AB43AEA5E8F}.Analyze|Any CPU.Build.0 = Analyze|Any CPU
|
|
{83CF2484-BCCB-4B7C-9C5F-7AB43AEA5E8F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{83CF2484-BCCB-4B7C-9C5F-7AB43AEA5E8F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{83CF2484-BCCB-4B7C-9C5F-7AB43AEA5E8F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{83CF2484-BCCB-4B7C-9C5F-7AB43AEA5E8F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D7A5D3AF-D607-46EF-BAAD-0D424190311F}.Analyze|Any CPU.ActiveCfg = Analyze|Any CPU
|
|
{D7A5D3AF-D607-46EF-BAAD-0D424190311F}.Analyze|Any CPU.Build.0 = Analyze|Any CPU
|
|
{D7A5D3AF-D607-46EF-BAAD-0D424190311F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{D7A5D3AF-D607-46EF-BAAD-0D424190311F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{D7A5D3AF-D607-46EF-BAAD-0D424190311F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D7A5D3AF-D607-46EF-BAAD-0D424190311F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{3C4797F9-603E-44EF-8E8C-9275CC9EA74B}.Analyze|Any CPU.ActiveCfg = Analyze|Any CPU
|
|
{3C4797F9-603E-44EF-8E8C-9275CC9EA74B}.Analyze|Any CPU.Build.0 = Analyze|Any CPU
|
|
{3C4797F9-603E-44EF-8E8C-9275CC9EA74B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{3C4797F9-603E-44EF-8E8C-9275CC9EA74B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{3C4797F9-603E-44EF-8E8C-9275CC9EA74B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{3C4797F9-603E-44EF-8E8C-9275CC9EA74B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{E9849FA1-D4F5-4D68-A36B-249F4CB4E374}.Analyze|Any CPU.ActiveCfg = Analyze|Any CPU
|
|
{E9849FA1-D4F5-4D68-A36B-249F4CB4E374}.Analyze|Any CPU.Build.0 = Analyze|Any CPU
|
|
{E9849FA1-D4F5-4D68-A36B-249F4CB4E374}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{E9849FA1-D4F5-4D68-A36B-249F4CB4E374}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{E9849FA1-D4F5-4D68-A36B-249F4CB4E374}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{E9849FA1-D4F5-4D68-A36B-249F4CB4E374}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{73F435F7-7D30-4275-8B74-D80A0BD7AC23}.Analyze|Any CPU.ActiveCfg = Analyze|Any CPU
|
|
{73F435F7-7D30-4275-8B74-D80A0BD7AC23}.Analyze|Any CPU.Build.0 = Analyze|Any CPU
|
|
{73F435F7-7D30-4275-8B74-D80A0BD7AC23}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{73F435F7-7D30-4275-8B74-D80A0BD7AC23}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{73F435F7-7D30-4275-8B74-D80A0BD7AC23}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{73F435F7-7D30-4275-8B74-D80A0BD7AC23}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{ECAD3793-A7C5-4546-AA88-77DD24574410}.Analyze|Any CPU.ActiveCfg = Analyze|Any CPU
|
|
{ECAD3793-A7C5-4546-AA88-77DD24574410}.Analyze|Any CPU.Build.0 = Analyze|Any CPU
|
|
{ECAD3793-A7C5-4546-AA88-77DD24574410}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{ECAD3793-A7C5-4546-AA88-77DD24574410}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{ECAD3793-A7C5-4546-AA88-77DD24574410}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{ECAD3793-A7C5-4546-AA88-77DD24574410}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
|
|
HideSolutionNode = FALSE
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
|
|
SolutionGuid = {8F69EF13-E193-40B9-BA9F-4862A9F0C038}
|
|
EndGlobalSection
|
|
EndGlobal
|